I902C微電腦自動(dòng)滴定分析儀產(chǎn)品特點(diǎn):
直觀操作界面、多種語言選擇、可升級軟件;
USB接口可連接電腦傳輸數(shù)據(jù)報(bào)告或方法,通過USB閃存盤與另一滴定儀進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸
RS232接口可與實(shí)驗(yàn)室天平連接;
4種滴定工作模式:1.電位滴定;2.PH酸度滴定;3.mV(ORP)滴定;4.ISE離子濃度滴定;
HI900301可編程螺旋槳式攪拌器,轉(zhuǎn)速范圍:100 to 2500rpm自動(dòng)設(shè)定轉(zhuǎn)速值,誤差10%以內(nèi),分辨率:100rpm。
HI902C微電腦自動(dòng)滴定分析儀技術(shù)參數(shù):
自動(dòng)滴定測量項(xiàng)目 | mV | PH | ISE | 溫度 |
測量范圍 | ±2000.0mV | -2000.0 to 20.000PH | 1x 10-6 to 9.99 x 1010 | -5.0 to 105.0°C |
測量解析度 | 0.1mV | 0.1、0.001、0.001PH | 1、0.1、0.01 | 0.1°C 、0.1°F、0.1K |
測量精度@25°C | ±0.1mV | ±0.001PH | ±0.5%(一價(jià)離子) | ±0.1°C、±0.1°F、±0.1K |
滴定管規(guī)格 | 5mL、10mL、25mL | |||
滴定管分辨率 | 1/40000 | |||
顯示分辨率 | 0.001mL | |||
加藥精度 | 滴管體積的±0.1% | |||
滴定管自動(dòng)識別 | 安裝滴管后,滴定分析儀自動(dòng)識別滴管規(guī)格 | |||
滴定方法 | 內(nèi)置100種滴定方法(標(biāo)準(zhǔn)滴定方法和用戶自定義方法) | |||
屏幕顯示-語言選擇 | 5.7"(320x240像素)LCD背景燈彩色液晶顯示屏;語言選擇:英語、葡萄牙語、西班牙語 | |||
可編程攪拌器 | 螺旋槳式,可編程攪拌器,100 to 2500rpm,自動(dòng)設(shè)定值誤差10%以內(nèi),分辨率:100rpm | |||
滴定流量 | 用戶可選擇0.1mL/min to 2 x 滴定管規(guī)格/min | |||
溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)或自動(dòng)(ATC) | |||
終點(diǎn)滴定 | 終點(diǎn)檢測點(diǎn)(第1點(diǎn)或第2點(diǎn))可選,或固定pH/mV值 | |||
pH-校準(zhǔn)模式 | 5點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置8個(gè)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn),可設(shè)5個(gè)用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn) | |||
mV-校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)校準(zhǔn) | |||
ISE-校準(zhǔn)模式 | 5點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn),可設(shè)5個(gè)用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn) | |||
電位滴定法 | 酸滴定(pH or mV-mode)氧化還原滴定、沉淀滴定、絡(luò)合滴定、無水滴定、離子選擇滴定、銀量滴定、返滴定、滴定度檢測 | |||
測量單位 | 用戶自定義離子濃度單位,可以滿足特定測量要求 | |||
實(shí)時(shí)存儲圖表 | mV或pH滴定圖形、1st 或 2nd 衍生圖形 | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 100組滴定報(bào)告和pH/mV/ISE報(bào)告 | |||
USB閃存優(yōu)盤 | 輕松軟件升級、傳輸方法或使用USB優(yōu)盤存儲、傳輸測量結(jié)果 | |||
外部設(shè)備要求 | PC電腦主機(jī)、顯示器、鍵盤;RS232或USB數(shù)據(jù)接口 | |||
GLP功能 | 良好實(shí)驗(yàn)室規(guī)范、數(shù)據(jù)存儲、打印 | |||
電源模式 | 230VAC,50-60Hz | |||
適應(yīng)環(huán)境 | 20 to 40°C (32 to 122°F);RH max95% | |||
尺寸重量 | 390*350*380mm; 10Kg |
HI902C微電腦自動(dòng)滴定分析儀標(biāo)準(zhǔn)配置:
HI902C1 | 單滴定管滴定分析系統(tǒng)、25mL玻璃滴定管、計(jì)量加藥蠕動(dòng)泵、USB閃存盤、隨機(jī)滴定相關(guān)附配件、中英使用說明書 |
HI902C2 | 雙滴定管滴定分析系統(tǒng)、25mL玻璃滴定管、計(jì)量加藥蠕動(dòng)泵、USB閃存盤、隨機(jī)滴定相關(guān)附配件、中英使用說明書 |
HI902C微電腦自動(dòng)滴定分析儀選購附件:
HI900150 | 滴定管裝置,規(guī)格:50mL:內(nèi)含注射器、吸管、加藥管 |
HI900125 | 滴定管裝置,規(guī)格:25mL:內(nèi)含注射器、吸管、加藥管 |
HI900110 | 滴定管裝置,規(guī)格:10mL:內(nèi)含注射器、吸管、加藥管 |
HI900105 | 滴定管裝置,規(guī)格:5mL:內(nèi)含注射器、吸管、加藥管 |
HI900100 | 滴定加藥泵 |
HI900225 | 滴定管注冊器,規(guī)格:25mL |
HI900210 | 滴定管注冊器,規(guī)格:10mL |
HI900205 | 滴定管注冊器,規(guī)格:5mL |
HI900260 | 3-way閥(3個(gè)墊和2個(gè)螺絲) |
HI900302 | 螺旋攪拌器 |
HI900310 | 滴定系統(tǒng)電支架 |
HI900320 | 攪拌器底座 |
HI900920 | 滴定溫度探頭 |
HI900930 | RS232數(shù)據(jù)傳輸線 |
HI900941 | 短路連接器 |
HI900942 | 滴定管帽拆卸工具 |
HI900301 | 可編程螺旋槳式攪拌器,轉(zhuǎn)速范圍:100 to 2500rpm,自動(dòng)設(shè)定轉(zhuǎn)速值、誤差10%以內(nèi),分辨率:100rpm |
HI900270 | 吸入管(PTFE-聚四氟乙烯滴定管,藍(lán)色保護(hù)管和管鎖) |
HI900280 | 分配管和接頭(PTFE-聚四氟乙烯滴定管,藍(lán)色保護(hù)管、接頭盒管鎖) |